EXTRANET
Avance de las operaciones en tiempo real.
Sólo para usuarios registrados.
Avance de las operaciones en tiempo real.
Sólo para usuarios registrados.
MERCADO ACOPIAR13/12/2024 |
Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad |
TRIGO EXPORTACION | 195.000 | Disponible | Exportación/Rosario | |
TRIGO MOLINERIA | A FIJAR | PIZARRA hasta 31/12 | Cavanagh | |
185 | GL26 PH 76 Pago 10 días | Cavanagh | ||
190.000 | GL26 PH 76 Pago 15 días | Cavanagh | ||
MAIZ | 180.000 | Dispo con descarga | Exp/Ros | |
177 | Dispo con descarga | Exp/Ros | ||
173 | FW MARZO/ABRIL | Exp/Ros | ||
167 | FW JULIO | Exp/Ros | ||
SOJA FABRICA | 288.000 | Fijaciones | Exp/Ros | |
288.000 | Disponibles | Exp/Ros | ||
266 | FW MAYO | Exp/Ros | ||
272 | FW JULIO | Exp/Ros | ||
A fijar | Merc Acopiar hasta el 31/12 | Exp/Ros |
Chicago | Indicadores | Fas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PIZARRA13/12/2024 |
Correspondiente al Mercado del 12/12/2024 | ||||||
Especie | Rosario | R. Estimativo | Dársena | Quequén | B. Blanca | Córdoba |
Trigo | 195.000,00 | S/C | S/C | S/C | 195.000,00 | S/C |
Maiz | S/C | 180.000,00 | S/C | 180.000,00 | 183.000,00 | S/C |
Soja | 295.000,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
Girasol | S/C | 380.000,00 | S/C | S/C | S/C | S/C |
Sorgo | S/C | 170.000,00 | S/C | S/C | S/C | S/C |
Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |