EXTRANET
Avance de las operaciones en tiempo real.
Sólo para usuarios registrados.
Avance de las operaciones en tiempo real.
Sólo para usuarios registrados.
MERCADO ACOPIAR25/04/2025 |
Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad |
TRIGO EXPORTACION | 235.000 | Disponible | Exportación/Rosario | |
TRIGO MOLINERIA | A FIJAR | Mercado "Santa Marta" | Cavanagh | |
236.000 | GL26 PH 76 Pago 2 días | Cavanagh | ||
200 | FW DICIEMBRE | Cavanagh | ||
MAIZ | 232.000 | Disponible | Exp/Ros | |
183 | FW JULIO | Exp/Ros | ||
189 | FW DICIEMBRE | Exp/Ros | ||
SOJA FABRICA | 320.000 | Fijaciones | Exp/Ros | |
310.000 | Disponibles contractual | Exp/Ros | ||
280 | FW JULIO | Exp/Ros | ||
288 | FW NOVIEMBRE | Exp/Ros |
Chicago | Indicadores | Fas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PIZARRA25/04/2025 |
Correspondiente al Mercado del 24/04/2025 | ||||||
Especie | Rosario | R. Estimativo | Dársena | Quequén | B. Blanca | Córdoba |
Trigo | 240.000,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
Maiz | 231.000,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
Soja | 315.000,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
Girasol | S/C | 342.000,00 | S/C | S/C | S/C | S/C |
Sorgo | 215.000,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |