EXTRANET
Avance de las operaciones en tiempo real.
Sólo para usuarios registrados.
Avance de las operaciones en tiempo real.
Sólo para usuarios registrados.
| MERCADO ACOPIAR13/01/2026 |
| Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad |
| TRIGO EXPORTACION | A fijar, descarga en planta | Cavanagh/Corral de Bustos | ||
| 175 | Con descarga | Exportación/Rosario | ||
| Calidad exportación | Cavanagh/Corral de Bustos | |||
| TRIGO MOLINERIA | A FIJAR | Mercado "Santa Marta" | Cavanagh | |
| 250.000 | PH Art12. GL+24 PAGO 10 DIAS | Cavanagh | ||
| 245.000 | PH Art12.GL23-24 PAGO 10 DIAS | Cavanagh | ||
| MAIZ | 192 | Disponible | Exp/Ros | |
| A fijar por Pizarra Rosario | Exp/Ros | |||
| SOJA FABRICA | 500.000 | Fijaciones | Exp/Ros | |
| 500.000 | Disponibles | Exp/Ros |
| Chicago | Indicadores | Fas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIZARRA13/01/2026 |
| Correspondiente al Mercado del 12/01/2026 | ||||||
| Especie | Rosario | R. Estimativo | Dársena | Quequén | B. Blanca | Córdoba |
| Trigo | 263.900,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | 262.730,00 |
| Maiz | 291.700,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Soja | 505.000,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Girasol | 474.000,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Sorgo | S/C | 247.950,00 | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |