EXTRANET
Avance de las operaciones en tiempo real.
Sólo para usuarios registrados.
Avance de las operaciones en tiempo real.
Sólo para usuarios registrados.
| MERCADO ACOPIAR10/11/2025 |
| Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad |
| TRIGO EXPORTACION | 178 | Diciembre | Exportación/Rosario | |
| TRIGO MOLINERIA | A FIJAR | Mercado "Santa Marta" | Cavanagh | |
| 178 | FW MOLINERIA DICIEMBRE | Cavanagh | ||
| 180 | FW MOLINERIA ENERO | Cavanagh | ||
| TRIGO MOLINERIA 24/25 | 260.000 | PH 78 GL 24 PAGO 2 DIAS | Cavanagh | |
| TRIGO MOLINERIA 25/26 | 252.000 | PH 76 GL 26 PAGO 10 DIAS | Cavanagh | |
| MAIZ | 180 | Disponible | Exp/Ros | |
| A fijar por Pizarra Rosario | Exp/Ros | |||
| SOJA FABRICA | 480.000 | Fijaciones | Exp/Ros | |
| 480.000 | Disponibles | Exp/Ros | ||
| 314 | FW Abril/Mayo | Exp/Ros | ||
| SORGO | 220.000 | Disponible - cámara | Exp/Ros |
| Chicago | Indicadores | Fas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIZARRA10/11/2025 |
| Correspondiente al Mercado del 07/11/2025 | ||||||
| Especie | Rosario | R. Estimativo | Dársena | Quequén | B. Blanca | Córdoba |
| Trigo | 255.200,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Maiz | 257.300,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Soja | 476.500,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Girasol | S/C | 478.000,00 | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Sorgo | 220.742,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |