EXTRANET
Avance de las operaciones en tiempo real.
Sólo para usuarios registrados.
Avance de las operaciones en tiempo real.
Sólo para usuarios registrados.
MERCADO ACOPIAR04/10/2024 |
Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad |
TRIGO EXPORTACION | 200.000 | Disponible | Exportación/Rosario | |
TRIGO MOLINERIA | A FIJAR | PIZARRA hasta 31/12 | Cavanagh | |
218 | Molineria entrega diciembre | Cavanagh | ||
220.000 | GL24 PH 76 Pago 21 días | Cavanagh | ||
MAIZ | 178.000 | Dispo con descarga | Exp/Ros | |
187 | FW DICIEMBRE | Exp/Ros | ||
SOJA FABRICA | 310.000 | Fijaciones | Exp/Ros | |
310.000 | Disponibles | Exp/Ros | ||
A FIJAR POR PIZARRA | Planta Acopio Corral de Bustos | |||
317 | FW NOVIEMBRE | Exp/Ros | ||
A fijar | Merc Acopiar hasta el 31/12 | Exp/Ros | ||
SORGO | 143.000 | Disponible con descarga | Exp/Ros |
Chicago | Indicadores | Fas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PIZARRA04/10/2024 |
Correspondiente al Mercado del 03/10/2024 | ||||||
Especie | Rosario | R. Estimativo | Dársena | Quequén | B. Blanca | Córdoba |
Trigo | 210.000,00 | S/C | S/C | S/C | 200.000,00 | 239.140,00 |
Maiz | 181.500,00 | S/C | S/C | 180.000,00 | 185.000,00 | S/C |
Soja | 310.000,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
Girasol | S/C | 318.000,00 | S/C | S/C | S/C | S/C |
Sorgo | S/C | 145.000,00 | S/C | S/C | S/C | S/C |
Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |