EXTRANET
Avance de las operaciones en tiempo real.
Sólo para usuarios registrados.
Avance de las operaciones en tiempo real.
Sólo para usuarios registrados.
MERCADO ACOPIAR15/01/2025 |
Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad |
TRIGO EXPORTACION | 195.000 | Disponible | Exportación/Rosario | |
TRIGO MOLINERIA | A FIJAR | PIZARRA hasta 31/12 | Cavanagh | |
183 | GL26 PH 76 Pago 10 días | Cavanagh | ||
190.000 | GL26 PH 76 Pago 15 días | Cavanagh | ||
MAIZ | 208.000 | Dispo con descarga | Exp/Ros | |
200 | Dispo con descarga | Exp/Ros | ||
186 | FW MARZO/ABRIL | Exp/Ros | ||
177 | FW JULIO | Exp/Ros | ||
SOJA FABRICA | 290.000 | Fijaciones | Exp/Ros | |
290.000 | Disponibles | Exp/Ros | ||
275 | FW MAYO | Exp/Ros | ||
281 | FW JULIO | Exp/Ros | ||
A fijar | Merc Acopiar hasta el 31/12 | Exp/Ros |
Chicago | Indicadores | Fas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PIZARRA23/01/2025 |
Correspondiente al Mercado del 22/01/2025 | ||||||
Especie | Rosario | R. Estimativo | Dársena | Quequén | B. Blanca | Córdoba |
Trigo | 200.000,00 | S/C | S/C | 196.600,00 | 200.000,00 | 195.280,00 |
Maiz | 211.500,00 | S/C | S/C | 202.000,00 | 210.000,00 | S/C |
Soja | 295.000,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
Girasol | 355.000,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
Sorgo | 180.000,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |