EXTRANET
Avance de las operaciones en tiempo real.
Sólo para usuarios registrados.
Avance de las operaciones en tiempo real.
Sólo para usuarios registrados.
MERCADO FÍSICO21/03/2023 |
Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad |
TRIGO MOLINERIA | 62.000 | Disponible pago 25 dias | Venado Tuerto | |
58.000 | Gl min 24 PH 76 Contraactual | Cavanagh | ||
A fijar PIZARRA hasta el 31/12 | Cavanagh | |||
Consultar negocios en USD | Cavanagh | |||
MAIZ | 248 | Disponible, pesif hta el 30/03 | Exp/Ros | |
245 | Abril | Exp/Ros | ||
220 | Julio | Exp/Ros | ||
PIZARRA | A fijar hasta el 31/12 | Exp/Ros | ||
SOJA FABRICA | 79.000 | Fijaciones | Exp/Ros | |
87.000 | Disponibles pago 5 dias | Exp/Ros | ||
A fijar | Consultar negocios con plus | Exp/Ros | ||
A fijar | Merc Acopiar hasta el 31/12 | Exp/Ros | ||
383 | Mayo | Exp/Ros | ||
393 | Julio | Exp/Ros |
Chicago | Indicadores | Fas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PIZARRA22/03/2023 |
Correspondiente al Mercado del 21/03/2023 | ||||||
Especie | Rosario | R. Estimativo | Dársena | Quequén | B. Blanca | Córdoba |
Trigo | S/C | 59.000,00 | S/C | S/C | S/C | 59.983,00 |
Maiz | 51.155,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
Soja | 88.000,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
Girasol | S/C | 74.700,00 | S/C | S/C | S/C | S/C |
Sorgo | 51.200,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |