EXTRANET
Avance de las operaciones en tiempo real.
Sólo para usuarios registrados.
Avance de las operaciones en tiempo real.
Sólo para usuarios registrados.
| MERCADO ACOPIAR05/12/2025 |
| Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad |
| TRIGO EXPORTACION | A fijar, descarga en planta | Cavanagh/Corral de Bustos | ||
| 160 | Con descarga | Exportación/Rosario | ||
| 170 | Descarga contractual | Exportación/Rosario | ||
| 235.000 | Calidad exportación | Cavanagh/Corral de Bustos | ||
| TRIGO MOLINERIA | A FIJAR | Mercado "Santa Marta" | Cavanagh | |
| TRIGO MOLINERIA 25/26 | 230.000 | PH Art12. GL 24 PAGO 5 DIAS | Cavanagh | |
| MAIZ | 190 | Contractual | Exp/Ros | |
| A fijar por Pizarra Rosario | Exp/Ros | |||
| 179 | FW MARZO | Exp/Ros | ||
| 180 | FW ABRIL | Exp/Ros | ||
| 175 | FW JULIO | Exp/Ros | ||
| SOJA FABRICA | 490.000 | Fijaciones | Exp/Ros | |
| 490.000 | Disponibles | Exp/Ros |
| Chicago | Indicadores | Fas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIZARRA09/12/2025 |
| Correspondiente al Mercado del 05/12/2025 | ||||||
| Especie | Rosario | R. Estimativo | Dársena | Quequén | B. Blanca | Córdoba |
| Trigo | 235.000,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | 230.055,00 |
| Maiz | 270.940,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Soja | 490.000,00 | S/C | S/C | 500.000,00 | S/C | S/C |
| Girasol | 499.100,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Sorgo | 235.290,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |