EXTRANET
Avance de las operaciones en tiempo real.
Sólo para usuarios registrados.
Avance de las operaciones en tiempo real.
Sólo para usuarios registrados.
| MERCADO ACOPIAR13/04/2026 |
| Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad |
| TRIGO EXPORTACION | A fijar, descarga en planta | Cavanagh/Corral de Bustos | ||
| 185 | Con descarga | Exportación/Rosario | ||
| TRIGO MOLINERIA | A FIJAR | Mercado "Santa Marta" | Cavanagh | |
| 280.000 | PH 76. GL+24 PAGO 10 DÍAS | Cavanagh | ||
| 257.000 | PH 76. GL 22 A 24 PAGO 10 DÍAS | Cavanagh | ||
| MAIZ | 183 | Disponible | Exp/Ros | |
| 185 | Mayo | Exp/Ros | ||
| 185 | Junio | Exp/Ros | ||
| 181 | Julio | Exp/Ros | ||
| 184 | Septiembre | Exp/Ros | ||
| 156 | Disponible puesto en planta | Cavanagh | ||
| SOJA FABRICA | 430.000 | Fijaciones | Exp/Ros | |
| 430.000 | Disponibles | Exp/Ros | ||
| 319 | FW MAYO | Exp/Ros | ||
| 404.000 | Dispo puesto en Corral de Bust | Planta Acopio Corral de Bustos | ||
| 300 | Dispo puesto en Corral de Bust | Planta Acopio Corral de Bustos | ||
| 400.000 | Dispo puesto en Cavanagh | Planta Acopio Cavanagh | ||
| 297 | Dispo puesto en Cavanagh | Planta AcopioCavanagh |
| Chicago | Indicadores | Fas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIZARRA17/04/2026 |
| Correspondiente al Mercado del 16/04/2026 | ||||||
| Especie | Rosario | R. Estimativo | Dársena | Quequén | B. Blanca | Córdoba |
| Trigo | 263.100,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Maiz | 252.500,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Soja | 430.000,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Girasol | 532.855,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Sorgo | 256.310,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |