EXTRANET
Avance de las operaciones en tiempo real.
Sólo para usuarios registrados.
Avance de las operaciones en tiempo real.
Sólo para usuarios registrados.
MERCADO ACOPIAR18/09/2024 |
Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad |
TRIGO EXPORTACION | 204.000 | Disponible | Exportación/Rosario | |
TRIGO MOLINERIA | A FIJAR | PIZARRA hasta 31/12 | Cavanagh | |
211 | Molineria entrega diciembre | Cavanagh | ||
consultar | GL24 PH 76 Pago 15 días | Cavanagh | ||
MAIZ | 165.000 | Dispo con descarga | Exp/Ros | |
178 | FW DICIEMBRE | Exp/Ros | ||
SOJA FABRICA | 295.000 | Fijaciones | Exp/Ros | |
295.000 | Disponibles | Exp/Ros | ||
A FIJAR POR PIZARRA | Planta Acopio Corral de Bustos | |||
307 | FW NOVIEMBRE | Exp/Ros | ||
A fijar | Merc Acopiar hasta el 31/12 | Exp/Ros | ||
SORGO | 134.000 | Disponible con descarga | Exp/Ros |
Chicago | Indicadores | Fas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PIZARRA18/09/2024 |
Correspondiente al Mercado del 17/09/2024 | ||||||
Especie | Rosario | R. Estimativo | Dársena | Quequén | B. Blanca | Córdoba |
Trigo | 205.000,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | 232.935,00 |
Maiz | 166.250,00 | S/C | S/C | 166.600,00 | 170.000,00 | S/C |
Soja | 295.000,00 | S/C | S/C | 255.000,00 | S/C | S/C |
Girasol | S/C | 310.000,00 | S/C | S/C | S/C | S/C |
Sorgo | S/C | 135.000,00 | S/C | S/C | S/C | S/C |
Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |