EXTRANET
Avance de las operaciones en tiempo real.
Sólo para usuarios registrados.
Avance de las operaciones en tiempo real.
Sólo para usuarios registrados.
| MERCADO ACOPIAR04/03/2026 |
| Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad |
| TRIGO EXPORTACION | A fijar, descarga en planta | Cavanagh/Corral de Bustos | ||
| 180 | Con descarga | Exportación/Rosario | ||
| TRIGO MOLINERIA | A FIJAR | Mercado "Santa Marta" | Cavanagh | |
| 220.000 | PH Art12. GL+24 PAGO CONTADO | Cavanagh | ||
| MAIZ | 172 | Disponible | Exp/Ros | |
| 180 | Abril/Mayo | Exp/Ros | ||
| 178 | Junio | Exp/Ros | ||
| 176 | Julio | Exp/Ros | ||
| A fijar por Pizarra Rosario | Exp/Ros | |||
| 152 | Disponible puesto en planta | Cavanagh | ||
| SOJA FABRICA | 460.000 | Fijaciones | Exp/Ros | |
| 460.000 | Disponibles | Exp/Ros | ||
| 320 | FW MAYO | Exp/Ros | ||
| 432.000 | Dispo puesto en Corral de Bust | Planta Acopio Corral de Bustos | ||
| 292 | FW ABRIL | Planta Acopio Corral de Bustos | ||
| 295 | FW MAYO | Planta Acopio Corral de Bustos | ||
| 320 | Mayo | Exp/Ros |
| Chicago | Indicadores | Fas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIZARRA16/03/2026 |
| Correspondiente al Mercado del 13/03/2026 | ||||||
| Especie | Rosario | R. Estimativo | Dársena | Quequén | B. Blanca | Córdoba |
| Trigo | 254.550,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Maiz | 251.800,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Soja | 475.000,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Girasol | 542.489,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Sorgo | 263.500,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |