EXTRANET
Avance de las operaciones en tiempo real.
Sólo para usuarios registrados.
Avance de las operaciones en tiempo real.
Sólo para usuarios registrados.
| MERCADO ACOPIAR19/05/2026 |
| Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad |
| TRIGO EXPORTACION | 220 | Disponible con descarga | Exportación/Rosario | |
| 215 | Disponible descarga contractua | Exportación/Rosario | ||
| TRIGO MOLINERIA | A FIJAR | Mercado "Santa Marta" | Cavanagh | |
| 355.000 | PH 76. GL+31 PAGO 10 DÍAS | Cavanagh | ||
| 335.000 | PH 76. GL+29 PAGO A 10 DIAS | Cavanagh | ||
| 310.000 | PH 76. GL+26 PAGO A 10 DIAS | Cavanagh | ||
| 300.000 | PH 76. GL+24 PAGO A 10 DIAS | Cavanagh | ||
| 280.000 | PH 76. GL+22 PAGO A 10 DIAS | Cavanagh | ||
| 275.000 | PH 76. ART12 PAGO A 10 DIAS | Cavanagh | ||
| MAIZ | 185 | Disponible | Exp/Ros | |
| 185 | Mayo | Exp/Ros | ||
| 185 | Junio | Exp/Ros | ||
| 185 | Julio | Exp/Ros | ||
| 190 | Septiembre | Exp/Ros | ||
| 192 | Diciembre | Exp/Ros | ||
| SOJA FABRICA | 470.000 | Fijaciones | Exp/Ros | |
| 470.000 | Disponibles | Exp/Ros | ||
| 339 | FW Julio | Exp/Ros | ||
| 440.000 | Dispo puesto en Corral de Bust | Planta Acopio Corral de Bustos |
| Chicago | Indicadores | Fas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIZARRA19/05/2026 |
| Correspondiente al Mercado del 18/05/2026 | ||||||
| Especie | Rosario | R. Estimativo | Dársena | Quequén | B. Blanca | Córdoba |
| Trigo | 301.200,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Maiz | 256.780,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Soja | 470.000,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Girasol | S/C | 582.960,00 | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Sorgo | 277.600,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |