EXTRANET
Avance de las operaciones en tiempo real.
Sólo para usuarios registrados.
Avance de las operaciones en tiempo real.
Sólo para usuarios registrados.
MERCADO FÍSICO13/05/2022 |
Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad |
TRIGO EXPORTACION | 380 | Con descarga | Exportación/Rosario | |
375 | Junio/Julio | Exportación/Rosario | ||
353 | Noviembre/Diciembre | Exportación/Rosario | ||
355 | Enero/Febrero 2023 | Exportación/Rosario | ||
357 | Marzo 2023 | Exportación/Rosario | ||
TRIGO MOLINERIA | 43.000 | GL28 PH 76 O + Pago 12 días | Cavanagh | |
MAIZ | 255 | Con descarga | Exp/Ros | |
255 | Junio | Exp/Ros | ||
254 | Julio/Agosto | Exp/Ros | ||
257 | Septiembre | Exp/Ros | ||
257 | Octubre | Exp/Ros | ||
258 | Noviembre | Exp/Ros | ||
260 | Diciembre | Exp/Ros | ||
240 | Marzo/Abril/Mayo 2023 | Exp/Ros | ||
222 | Julio/Agosto 2023 | Exp/Ros | ||
SOJA FABRICA | 49.820 | 420 | Fijaciones y negocios nuevos | Exp/Ros |
Chicago | Indicadores | Fas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PIZARRA19/05/2022 |
Correspondiente al Mercado del 17/05/2022 | ||||||
Especie | Rosario | R. Estimativo | Dársena | Quequén | B. Blanca | Córdoba |
Trigo | 45.380,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | 44.490,00 |
Maiz | 31.820,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
Soja | 50.350,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
Girasol | S/C | 78.400,00 | S/C | S/C | S/C | S/C |
Sorgo | 32.650,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |