EXTRANET
Avance de las operaciones en tiempo real.
Sólo para usuarios registrados.
Avance de las operaciones en tiempo real.
Sólo para usuarios registrados.
| MERCADO ACOPIAR03/02/2026 |
| Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad |
| TRIGO EXPORTACION | A fijar, descarga en planta | Cavanagh/Corral de Bustos | ||
| 180 | Con descarga | Exportación/Rosario | ||
| Calidad exportación | Cavanagh/Corral de Bustos | |||
| TRIGO MOLINERIA | A FIJAR | Mercado "Santa Marta" | Cavanagh | |
| 253.000 | PH Art12. GL+24 PAGO 10 DIAS | Cavanagh | ||
| MAIZ | 182 | Disponible | Exp/Ros | |
| A fijar por Pizarra Rosario | Exp/Ros | |||
| SOJA FABRICA | 470.000 | Fijaciones | Exp/Ros | |
| 475.000 | Disponibles trabajando | Exp/Ros |
| Chicago | Indicadores | Fas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIZARRA06/02/2026 |
| Correspondiente al Mercado del 05/02/2026 | ||||||
| Especie | Rosario | R. Estimativo | Dársena | Quequén | B. Blanca | Córdoba |
| Trigo | 257.940,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | 259.915,00 |
| Maiz | 260.500,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Soja | 480.000,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Girasol | 530.210,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Sorgo | S/C | 243.610,00 | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |