Mercados
| MERCADO ACOPIAR03/02/2026 |
| Especie | Pesos | Dólares | Condiciones | Localidad | ||
| TRIGO EXPORTACION | A fijar, descarga en planta | Cavanagh/Corral de Bustos | ||||
| 180 | Con descarga | Exportación/Rosario | ||||
| Calidad exportación | Cavanagh/Corral de Bustos | |||||
| TRIGO MOLINERIA | A FIJAR | Mercado "Santa Marta" | Cavanagh | |||
| 253.000 | PH Art12. GL+24 PAGO 10 DIAS | Cavanagh | ||||
| MAIZ | 182 | Disponible | Exp/Ros | |||
| A fijar por Pizarra Rosario | Exp/Ros | |||||
| SOJA FABRICA | 470.000 | Fijaciones | Exp/Ros | |||
| 475.000 | Disponibles trabajando | Exp/Ros | ||||
