Mercados
Resumen de Mercados
Mercado ACOPIAR19/05/2025 |
Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad | ||
TRIGO EXPORTACION | 198 | Disponible | Exportación/Rosario | |||
TRIGO MOLINERIA | A FIJAR | Mercado "Santa Marta" | Cavanagh | |||
220.000 | GL26 PH 76 Pago 10 días | Cavanagh | ||||
190 | FW DIC/ENE | Cavanagh | ||||
MAIZ | 185 | Disponible | Exp/Ros | |||
173 | FW JULIO | Exp/Ros | ||||
183 | FW DICIEMBRE | Exp/Ros | ||||
SOJA FABRICA | 315.000 | Fijaciones | Exp/Ros | |||
315.000 | Disponibles | Exp/Ros | ||||
280 | FW JULIO | Exp/Ros | ||||
293 | FW NOVIEMBRE | Exp/Ros | ||||
PIZARRA19/05/2025 |
Mercado del 16/05/2025 | ||||||
Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
Trigo | 224.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
Maiz | 213.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
Soja | 311.500,00 | S/C | S/C | S/C | ||
Girasol | 385.200,00 | S/C | S/C | S/C | ||
Sorgo | 204.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
CHICAGO19/05/2025 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
Trigo | 07/2025 | 194,38 | 1,47 | ||
09/2025 | 199,52 | 1,47 | |||
12/2025 | 207,42 | 1,38 | |||
03/2026 | 214,59 | 1,38 | |||
05/2026 | 218,81 | 1,28 | |||
Maíz | 07/2025 | 176,17 | 1,57 | ||
09/2025 | 168,60 | 2,66 | |||
12/2025 | 173,91 | 2,46 | |||
03/2026 | 179,72 | 2,36 | |||
05/2026 | 183,06 | 2,36 | |||
Soja | 07/2025 | 386,09 | 0,27 | ||
08/2025 | 384,99 | 0,55 | |||
09/2025 | 378,65 | 0,37 | |||
11/2025 | 381,04 | 0,55 | |||
01/2026 | 385,45 | 0,74 | |||
PRECIOS MAGyP19/05/2025 |
Especie | Actual | Variación | ||
Trigo | 210405 | -1.126,00 | ||
Maiz | 189927 | 784,00 | ||
Soja | 295294 | 1.473,00 | ||
Girasol | 359297 | -317,00 | ||
KANSAS19/05/2025 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
Trigo | 07/2025 | 192,08 | 2,29 | ||
09/2025 | 197,13 | 2,20 | |||
12/2025 | 205,22 | 2,02 | |||
03/2026 | 212,47 | 1,92 | |||
05/2026 | 216,52 | 1,93 | |||
MATBA19/05/2025 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
Maíz | 05/2025 | 188,00 | 2,50 | ||
06/2025 | 183,00 | 0,90 | |||
07/2025 | 177,00 | 1,00 | |||
09/2025 | 181,00 | 1,00 | |||
12/2025 | 186,50 | 1,00 | |||
Soja | 05/2025 | 280,20 | -0,80 | ||
07/2025 | 286,50 | -1,00 | |||
09/2025 | 292,30 | -2,20 | |||
11/2025 | 298,70 | -0,20 | |||
01/2026 | 302,90 | -0,20 | |||
INDICADORES ECONÓMICOS19/05/2025 |
Dólar | Compra | Venta | ||
Minorista | 1105 | 1155 | ||
Nación | 1132 | 1141 | ||