Mercados
Resumen de Mercados
Mercado Físico25/01/2023 |
Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad | ||
TRIGO MOLINERIA | 53.500 | GL24 PH 76 Pago 20 días | Cavanagh | |||
MAIZ | 47.500 | Disponible | Exp/Ros | |||
SOJA FABRICA | 70.000 | Fijaciones | Exp/Ros | |||
PIZARRA27/01/2023 |
Mercado del 26/01/2023 | ||||||
Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
Trigo | S/C | 57.800,00 | S/C | S/C | ||
Maiz | 48.320,00 | S/C | S/C | S/C | ||
Soja | S/C | 85.000,00 | S/C | S/C | ||
Girasol | 77.800,00 | S/C | S/C | S/C | ||
Sorgo | 49.982,00 | S/C | S/C | S/C | ||
Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
CHICAGO27/01/2023 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
Trigo | 03/2023 | 275,58 | -0,92 | ||
05/2023 | 278,80 | -0,64 | |||
07/2023 | 279,26 | -0,92 | |||
09/2023 | 281,74 | -0,92 | |||
12/2023 | 286,33 | -1,01 | |||
Maíz | 03/2023 | 268,89 | 0,20 | ||
05/2023 | 267,71 | 0,00 | |||
07/2023 | 262,10 | -0,88 | |||
09/2023 | 237,59 | -1,38 | |||
12/2023 | 231,19 | -1,08 | |||
Soja | 03/2023 | 554,66 | -5,14 | ||
05/2023 | 552,82 | -3,77 | |||
07/2023 | 549,70 | -3,12 | |||
08/2023 | 535,27 | -2,02 | |||
09/2023 | 509,19 | -0,91 | |||
PRECIOS MAGyP27/01/2023 |
Especie | Actual | Variación | ||
Trigo | 57329 | 90,00 | ||
Maiz | 48140 | -239,00 | ||
Soja | 76014 | -1.250,00 | ||
Girasol | 74346 | 117,00 | ||
KANSAS27/01/2023 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
Trigo | 03/2023 | 319,40 | 1,65 | ||
05/2023 | 316,92 | 1,84 | |||
07/2023 | 313,52 | 1,65 | |||
09/2023 | 312,79 | 1,11 | |||
12/2023 | 313,89 | 0,64 | |||
MATBA27/01/2023 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
Maíz | 02/2023 | 264,00 | 0,00 | ||
03/2023 | 265,50 | 1,00 | |||
04/2023 | 263,50 | -0,60 | |||
05/2023 | 253,50 | -0,50 | |||
07/2023 | 235,00 | -1,00 | |||
Soja | 02/2023 | 434,00 | -9,00 | ||
03/2023 | 395,00 | -3,00 | |||
04/2023 | 379,00 | -4,00 | |||
05/2023 | 379,00 | -4,10 | |||
07/2023 | 388,90 | -2,90 | |||
INDICADORES ECONÓMICOS27/01/2023 |
Dólar | Compra | Venta | ||
Minorista | 184,25 | 192,25 | ||
Nación | 185,41 | 185,61 | ||