Mercados
Resumen de Mercados
Mercado ACOPIAR10/02/2025 |
Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad | ||
TRIGO EXPORTACION | 220.000 | Disponible | Exportación/Rosario | |||
TRIGO MOLINERIA | A FIJAR | Mercado "Santa Marta" | Cavanagh | |||
212.000 | GL26 PH 76 Pago 5 dias habiles | Cavanagh | ||||
MAIZ | 220.000 | Dispo con descarga | Exp/Ros | |||
197 | FW ABRIL | Exp/Ros | ||||
187 | FW JULIO | Exp/Ros | ||||
SOJA FABRICA | 322.000 | Fijaciones | Exp/Ros | |||
322.000 | Disponibles | Exp/Ros | ||||
289 | FW MAYO | Exp/Ros | ||||
296 | FW JULIO | Exp/Ros | ||||
A fijar | Merc Acopiar hasta el 31/12 | Exp/Ros | ||||
PIZARRA10/02/2025 |
Mercado del 07/02/2025 | ||||||
Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
Trigo | 220.000,00 | S/C | S/C | 220.000,00 | ||
Maiz | 220.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
Soja | 322.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
Girasol | 365.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
Sorgo | 190.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
CHICAGO10/02/2025 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
Trigo | 03/2025 | 212,93 | -1,20 | ||
05/2025 | 217,71 | -1,10 | |||
07/2025 | 222,12 | -0,64 | |||
09/2025 | 226,99 | -0,55 | |||
12/2025 | 233,79 | -0,46 | |||
Maíz | 03/2025 | 193,50 | 1,58 | ||
05/2025 | 198,61 | 1,57 | |||
07/2025 | 199,80 | 1,19 | |||
09/2025 | 186,11 | 2,26 | |||
12/2025 | 185,52 | 2,06 | |||
Soja | 03/2025 | 385,63 | 0,00 | ||
05/2025 | 391,51 | 0,00 | |||
07/2025 | 397,02 | -0,19 | |||
08/2025 | 395,19 | -0,27 | |||
09/2025 | 388,48 | -0,09 | |||
PRECIOS MAGyP6/02/2025 |
Especie | Actual | Variación | ||
Trigo | 201473 | -857,00 | ||
Maiz | 205701 | 49,00 | ||
Soja | 314189 | 3.050,00 | ||
Girasol | 334646 | 1.815,00 | ||
KANSAS10/02/2025 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
Trigo | 03/2025 | 219,27 | -2,76 | ||
05/2025 | 223,04 | -2,48 | |||
07/2025 | 226,53 | -2,39 | |||
09/2025 | 231,21 | -2,30 | |||
12/2025 | 237,55 | -2,21 | |||
MATBA10/02/2025 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
Maíz | 02/2025 | 208,00 | 1,00 | ||
03/2025 | 204,00 | 2,40 | |||
04/2025 | 200,20 | 0,70 | |||
07/2025 | 190,50 | 0,90 | |||
09/2025 | 194,00 | 0,00 | |||
Soja | 02/2025 | 305,00 | 0,00 | ||
03/2025 | 294,50 | 0,00 | |||
04/2025 | 295,00 | 0,30 | |||
05/2025 | 296,10 | -0,70 | |||
07/2025 | 300,00 | -1,00 | |||
INDICADORES ECONÓMICOS10/02/2025 |
Dólar | Compra | Venta | ||
Minorista | 1036 | 1076 | ||
Nación | 1053,5 | 1056,5 | ||