Mercados
Resumen de Mercados
| Mercado ACOPIAR03/06/2026 |
| Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad | ||
| TRIGO EXPORTACION | 215 | Disponible con descarga | Exportación/Rosario | |||
| 220 | Julio | Exportación/Rosario | ||||
| A FIJAR | Calidad exportación | Cavanagh | ||||
| TRIGO MOLINERIA | A FIJAR | Mercado "Santa Marta" | Cavanagh | |||
| 360.000 | PH 76. GL+31 PAGO 10 DÍAS | Cavanagh | ||||
| 350.000 | PH 76. GL+29 PAGO A 10 DIAS | Cavanagh | ||||
| 335.000 | PH 76. GL+26 PAGO A 10 DIAS | Cavanagh | ||||
| 325.000 | PH 76. GL+24 PAGO A 10 DIAS | Cavanagh | ||||
| 295.000 | PH 76. ART12 PAGO A 10 DIAS | Cavanagh | ||||
| MAIZ | 180 | Disponible | Exp/Ros | |||
| 180 | Junio | Exp/Ros | ||||
| 179 | Julio | Exp/Ros | ||||
| SOJA FABRICA | 465.000 | Fijaciones | Exp/Ros | |||
| 465.000 | Disponibles | Exp/Ros | ||||
| 325 | FW Julio | Exp/Ros | ||||
| SORGO | 195 | Disponible - cámara | Exp/Ros | |||
| GIRASOL | 420 | Disponible con descarga | Exp/Ros | |||
| PIZARRA16/06/2026 |
| Mercado del 12/06/2026 | ||||||
| Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
| Trigo | 290.900,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Maiz | 254.710,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Soja | 460.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Girasol | S/C | 595.980,00 | S/C | S/C | ||
| Sorgo | S/C | 279.540,00 | S/C | S/C | ||
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| CHICAGO12/06/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 07/2026 | 214,77 | -0,83 | ||
| 09/2026 | 218,91 | -0,91 | |||
| 12/2026 | 224,88 | -1,01 | |||
| 03/2027 | 230,02 | -1,19 | |||
| 05/2027 | 233,51 | -1,10 | |||
| Maíz | 07/2026 | 162,49 | 0,39 | ||
| 09/2026 | 165,64 | 0,29 | |||
| 12/2026 | 173,32 | 0,30 | |||
| 03/2027 | 178,93 | 0,20 | |||
| 05/2027 | 182,57 | 0,10 | |||
| Soja | 07/2026 | 409,15 | -0,55 | ||
| 08/2026 | 411,08 | -0,64 | |||
| 09/2026 | 410,71 | -0,83 | |||
| 11/2026 | 415,95 | -0,73 | |||
| 01/2027 | 421,46 | -0,37 | |||
| PRECIOS MAGyP12/06/2026 |
| Especie | Actual | Variación | ||
| Trigo | 287348 | 1.594,00 | ||
| Maiz | 234277 | -825,00 | ||
| Soja | 464439 | -3.459,00 | ||
| Girasol | 564932 | -581,00 | ||
| KANSAS12/06/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 07/2026 | 233,14 | -0,10 | ||
| 09/2026 | 235,44 | -0,18 | |||
| 12/2026 | 240,31 | -0,83 | |||
| 03/2027 | 244,53 | -1,01 | |||
| 05/2027 | 247,38 | -1,10 | |||
| MATBA12/06/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Maíz | 06/2026 | 179,00 | 0,90 | ||
| 07/2026 | 176,50 | -0,20 | |||
| 09/2026 | 180,20 | 0,20 | |||
| 12/2026 | 185,40 | -0,40 | |||
| 04/2027 | 183,50 | -0,30 | |||
| Soja | 06/2026 | 325,50 | 0,00 | ||
| 07/2026 | 327,50 | 1,00 | |||
| 09/2026 | 330,50 | 0,50 | |||
| 11/2026 | 336,30 | 0,70 | |||
| 05/2027 | 328,00 | -0,70 | |||
| INDICADORES ECONÓMICOS12/06/2026 |
| Dólar | Compra | Venta | ||
| Minorista | 1400 | 1450 | ||
| Nación | 1419 | 1428 | ||
