Mercados
Resumen de Mercados
Mercado Físico13/05/2022 |
Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad | ||
TRIGO EXPORTACION | 380 | Con descarga | Exportación/Rosario | |||
375 | Junio/Julio | Exportación/Rosario | ||||
353 | Noviembre/Diciembre | Exportación/Rosario | ||||
355 | Enero/Febrero 2023 | Exportación/Rosario | ||||
357 | Marzo 2023 | Exportación/Rosario | ||||
TRIGO MOLINERIA | 43.000 | GL28 PH 76 O + Pago 12 días | Cavanagh | |||
MAIZ | 255 | Con descarga | Exp/Ros | |||
255 | Junio | Exp/Ros | ||||
254 | Julio/Agosto | Exp/Ros | ||||
257 | Septiembre | Exp/Ros | ||||
257 | Octubre | Exp/Ros | ||||
258 | Noviembre | Exp/Ros | ||||
260 | Diciembre | Exp/Ros | ||||
240 | Marzo/Abril/Mayo 2023 | Exp/Ros | ||||
222 | Julio/Agosto 2023 | Exp/Ros | ||||
SOJA FABRICA | 49.820 | 420 | Fijaciones y negocios nuevos | Exp/Ros | ||
PIZARRA19/05/2022 |
Mercado del 17/05/2022 | ||||||
Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
Trigo | 45.380,00 | S/C | S/C | S/C | ||
Maiz | 31.820,00 | S/C | S/C | S/C | ||
Soja | 50.350,00 | S/C | S/C | S/C | ||
Girasol | S/C | 78.400,00 | S/C | S/C | ||
Sorgo | 32.650,00 | S/C | S/C | S/C | ||
Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
CHICAGO18/05/2022 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
Trigo | 07/2022 | 452,23 | -17,18 | ||
09/2022 | 453,06 | -16,81 | |||
12/2022 | 453,52 | -16,44 | |||
03/2023 | 452,51 | -14,79 | |||
05/2023 | 444,15 | -11,85 | |||
Maíz | 07/2022 | 307,66 | -7,58 | ||
09/2022 | 296,54 | -7,68 | |||
12/2022 | 291,43 | -8,07 | |||
03/2023 | 292,80 | -7,98 | |||
05/2023 | 292,70 | -7,98 | |||
Soja | 07/2022 | 610,97 | -5,60 | ||
08/2022 | 590,48 | -6,34 | |||
09/2022 | 565,50 | -8,36 | |||
11/2022 | 550,98 | -9,56 | |||
01/2023 | 552,08 | -9,19 | |||
PRECIOS MAGyP26/10/2021 |
Especie | Actual | Variación | ||
Trigo | 24256 | 168,00 | ||
Maiz | 20096 | 83,00 | ||
Soja | 34796 | -462,00 | ||
Girasol | 54424 | 0,00 | ||
KANSAS18/05/2022 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
Trigo | 07/2022 | 486,68 | -15,89 | ||
09/2022 | 487,60 | -15,52 | |||
12/2022 | 487,97 | -15,43 | |||
03/2023 | 485,58 | -14,42 | |||
05/2023 | 474,83 | -11,76 | |||
MATBA17/05/2022 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
Maíz | 05/2022 | 270,00 | 0,00 | ||
06/2022 | 267,00 | 0,00 | |||
07/2022 | 262,00 | 0,80 | |||
09/2022 | 264,60 | 2,10 | |||
12/2022 | 269,60 | 2,60 | |||
Soja | 05/2022 | 433,50 | 3,50 | ||
07/2022 | 430,00 | 1,00 | |||
09/2022 | 430,00 | 1,00 | |||
11/2022 | 431,00 | 2,00 | |||
01/2023 | 431,00 | 2,00 | |||
INDICADORES ECONÓMICOS17/05/2022 |
Dólar | Compra | Venta | ||
Minorista | 117,25 | 123,25 | ||
Nación | 117,87 | 118,07 | ||